| LUNEDI’ 28 | MARTEDI’ 29 | MERCOLEDI’ 30 | GIOVEDI’ 1 | VENERDI’ 2 |
| CLASSI: | CLASSI: | CLASSI: | CLASSI: | CLASSI: |
| 1A= 9,30-12,30 | 1A= 9,30-12,30 | 1A= 9,30-12,30 | 1A= 9,30-12,30 | 1A= 9,30-12,30 |
| 1B= 9,30-12,30 | 1B= 9,30-12,30 | 1B= 9,30-12,30 | 1B= 9,30-12,30 | 1B= 9,30-12,30 |
| 2B= 8,20-13,20 | 2B= 8,20-13,20 | 2B= 8,20-13,20 | 2B= 8,20-13,20 | 2B= 8,20-13,20 |
| 5C= 8,20-13,20 | 5C= 8,20-13,20 | 5C= 8,20-13,20 | 5C= 8,20-13,20 | 5C= 8,20-13,20 |
| 5B= 8,20-13,20 | 5B= 8,20-13,20 | 5B= 8,20-13,20 | 5B= 8,20-13,20 | 5B= 8,20-13,20 |
| 2A= 8,25-13,25 | 2A= 8,25-13,25 | 2A= 8,25-13,25 | 2A= 8,25-13,25 | 2A= 8,25-13,25 |
| 3A= 8,25-13,25 | 3A= 8,25-13,25 | 3A= 8,25-13,25 | 3A= 8,25-13,25 | 3A= 8,25-13,25 |
| 4A=8,25-13,25 | 4A=8,25-13,25 | 4A=8,25-13,25 | 4A=8,25-13,25 | 4A=8,25-13,25 |
| 5A= 8,25-13,25 | 5A= 8,25-13,25 | 5A= 8,25-13,25 | 5A= 8,25-13,25 | 5A= 8,25-13,25 |
| 3B= 8,30-13,30 | 3B= 8,30-13,30 | 3B= 8,30-13,30 | 3B= 8,30-13,30 | 3B= 8,30-13,30 |
| 4B= 8,30-13,30 | 4B= 8,30-13,30 | 4B= 8,30-13,30 | 4B= 8,30-13,30 | 4B= 8,30-13,30 |
|
LEGENDA COLORI COLORE VERDE CHIARO: INGRESSO 5 via E. D’Arborea |
||||
