|
DOCENTI |
DISCIPLINE |
CORSI CLASSI |
Classi e piani in cui si svolgono i colloqui |
|
| 1. ASSORGIA ANTONELLA | Inglese | B-C (1-2-3) | Classe 1C | p. terra |
| 2. ATZEI ADALGISA | Educazione artistica | 1D - E (1-2-3) | Classe 2E | 1°piano |
| 3. BALDINUCCI ANTONELLA | Educazione fisica | A-B-C (1-2-3) | Classe 2B | 1° piano |
| 4. BOI MONICA | Sostegno | 1C | Classe 1C | p. terra |
| 5. CABIDDU DIEGO | Educazione tecnologica | E (1-2-3) – 1D | Aula sostegno | 1° piano |
| 6. CABITZA ALIDA | Musica | A-B-C (1-2-3) | Classe 3C | p. terra |
| 7. CARLEO ALESSANDRA | Matematica | 1D | Classe 1D | 1° piano |
| 8. CASTELLANO CARMINE | Sostegno | 2B | Classe 2B | 1° piano |
| 9. CORTESE ANTONELLA | Materie letterarie | 1B-2C-3C | Classe 1B | 1° piano |
| 10. COSSU ANDREA | Sostegno | 2C | Classe 2C | p. terra |
| 11. DESSI’ MARIA | Materie letterarie | 2A-3A | Classe 2A | p. terra |
| 12. INCANI ROSA | Educazione artistica | Assente | ||
| 13. LAI ELISABETTA | Francese | 1D (15,30-16,30) | Classe 1D | 1° piano |
| 14. LAMPIS EMANUELA | Sostegno | 3A-1E | Classe 1E | 1° piano |
| 15. LEVANTI V. (suppl. INCANI) | Educazione artistica | 2C/2-3A/2B | Classe 3B | 1° piano |
| 16. MACCIONI ISABELLA | Sostegno | 3C | Classe 3C | p. terra |
| 17. MASSIDDA RITA | Materie letterarie | E (1-2-3) | Classe 3E | 1° piano |
| 18. MELIS ALESSANDRA | Matematica | E (1-2-3) | Classe 2E | 1° piano |
| 19. MURGIA MANOLA | Italiano | 1A – 1D | Classe 1A | p. terra |
| 20. MURONI MARIA RITA | Matematica | A (1-2-3) | Classe 3A | p. terra |
| 21. PAVONE GIANNA | Storia-Citt.- Geografia | 1A- 1C – 1D | Classe 1C | p. terra |
| 22. PERRA MARIA LUCIA | Religione | A-B-C-E (1-2-3 ) 1D | Classe 3A | p. terra |
| 23. PETRUZZELLI SABRINA | Sostegno | 2E | Classe 2E | 1° piano |
| 24. PIASOTTI GIAMPIERO | Matematica | B (1-2-3) | Classe 2B | 1° piano |
| 25. PIRAS LUCIA | Francese | E (1-2-3) (15,30-16,30) | Classe 1A | p. terra |
| 26. PIRINO CARMEN | Italiano | C (1-2-3) | Classe 3C | p. terra |
| 27. PUTZOLU DONATELLA | Materie Letterarie | E (1-2-3) | Classe 1 E | 1° piano |
| 28. RANDO SANTI FRANCESCO | Inglese | A(1-2-3) E (1-2-3) | Classe 1A | p. terra |
| 29. SCALAS PAOLO | Educazione tecnologica | A-B-C (1-2-3) | Classe 2C | p. terra |
| 30. SECHI ANTONELLO | Educazione fisica | E (1-2-3) – 1D | Aula sostegno | 1° piano |
| 31. SIRIU MIRANDA | Francese | A-B-C (1-2-3 ) | Classe 1B | 1° piano |
| 32. SOLINAS GIULIA | Sostegno | 2A | Classe 2A | p. terra |
| 33. URRACCI FEDERICA | Inglese - Sostegno | 1D | Classe 1D | 1° piano |
| 34. VILLARA’ A. (suppl. INCANI) | Educazione artistica | 1-3C/1A/1-3B (15,30-16,30) | Classe 2A | p. terra |
| 35. VINCIS ELOISA | Musica | E (1-2-3) – 1D | Classe 1E | 1° piano |
| 36. ZEDDA ORNELLA | Matematica | C (1-2-3) | Classe 2C | p. terra |
| 37. ZEDDE TIZIANA | Materie letterarie | 2B-3B | Classe 3B | 1° piano |
| 38. ZOTTOLI VINCENZO | Sostegno | 3E | Classe 3E | 1° piano |
Colloqui generali secondaria via Portogallo: dislocazione docenti
- Dettagli
